FACTUAL COMPARISON
比较方案,不做商业排名。
并列展示当前 Partner 的公开信息、Offer 与测试状态。缺少可靠资料时保留 Unknown,不因合作关系、提交顺序或付费获得排序。
PROVIDERS
Provider facts
| Provider | Models | API | Pricing | Offer | Region | Payment | Test Evidence | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.AI第三方 API 网关(OpenAI 兼容) | 44 个公开模型(以官网为准)、DeepSeek V4-Flash、Xiaomi MiMo V2.5、Tencent Hy3 | OpenAI Compatible(配置测试协议) | 部分模型 0 元(DeepSeek V4-Flash / Xiaomi MiMo V2.5 / Tencent Hy3)按量计费 | 部分模型免费用Partially Verified | Unknown | 充值(具体方式以官网为准) | APISpotlight Tested · Passed2026/8/27 | 2026-08-27 |
| CUNAI第三方 API 网关(模型广场) | GPT-5.6、Claude Opus 5、模型广场(以官网为准) | OpenAI-compatible(配置测试协议) | 按量表价(GPT-5.6 × Claude Opus 5 双旗舰套餐 6.7 折)按量计费 / 套餐 | 充值加赠(活动期 8/17-8/31)Partially Verified | Unknown | 卡密兑换、在线充值 | Not Tested无可验证样本 | 2026-08-27 |
| APIKEY.FUN第三方 API 服务平台 | Claude、OpenAI、Gemini、Antigravity、grok(以官网为准) | OpenAI-compatible(配置测试协议) | 按量计费(模型分档计价)按量计费 | 核验日无公开活动Verified | Unknown | Unknown | APISpotlight Tested · Failed2026/8/27 | 2026-08-27 |
| 乐沃联 API第三方 API 中转/聚合平台 | OpenAI、Claude、Gemini、DeepSeek、500+ 模型(以官网为准) | Unknown | 按量计费(按模型分档)按量计费 | 核验日无公开活动Verified | Unknown | Unknown | Not Tested无可验证样本 | 2026-08-27 |
| 葫芦 key第三方 API 服务平台 | Claude、OpenAI、Gemini、Antigravity、grok(以官网为准) | Unknown | 按量计费(按模型分档)按量计费 | 核验日无公开活动Verified | Unknown | Unknown | Not Tested无可验证样本 | 2026-08-27 |
| PGH第三方 API 网关 | 模型广场(以官网为准) | Unknown | 按量计费(以官网模型广场价格为准)按量计费 | 核验日无公开活动Verified | Unknown | Unknown | Not Tested无可验证样本 | 2026-08-27 |
比较结果是公开事实的并列展示,不计算综合分数、不表达名次,也不构成官方认证或推荐。